Inversión total del proyecto
El presupuesto consolidado corresponde a los 10 componentes con valor definido. El cerramiento perimetral del humedal (fase previa) se definirá tras el levantamiento topográfico.
| # | Componente | Área | Consultoría | Construcción | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Cerramiento perimetral del humedal | Perímetro | — | — | Por definir |
| 01 | Parque de Parkour POPAJUMP | 600 m² | $35.000.000 | $350.000.000 | $385.000.000 |
| 02 | Graderías A y B | 350 m² | $17.500.000 | $600.000.000 | $617.500.000 |
| 03 | Cubierta metálica — Canchas múltiples | 800 m² | $23.000.000 | $854.500.000 | $877.500.000 |
| 04 | Lago artificial de regulación natural | 1.000 m² | $23.000.000 | $307.000.000 | $330.000.000 |
| 05 | Recorridos naturales elevados en guadua | 300 ml | $20.500.000 | $343.000.000 | $363.500.000 |
| 06 | Baterías sanitarias inclusivas y sostenibles | 60 m² | $14.500.000 | $120.000.000 | $134.500.000 |
| 07 | Juegos infantiles y gimnasios para adulto mayor | 300 m² | $11.700.000 | $137.000.000 | $148.700.000 |
| 08 | Concha acústica artesanal en guadua | 100 m² | $16.000.000 | $90.000.000 | $106.000.000 |
| 09 | Zonas de yoga y meditación | 150 m² | $9.200.000 | $40.500.000 | $49.700.000 |
| 10 | Zonas de reciclaje y mobiliario urbano | 200 m² | $5.900.000 | $112.000.000 | $117.900.000 |
| Total parcial (sin fase previa) | $171.300.000 | $2.954.000.000 | $3.125.300.000 | ||
* Valores estimados por Montenegro DCC S.A.S. bajo criterio profesional. El presupuesto de la fase previa se definirá tras el levantamiento topográfico.
Distribución por fase de ejecución
Transparencia y trazabilidad
Los valores aquí publicados son de carácter informativo. La Fundación SAM Somos Ágora Multisectorial, como cara legal del proyecto, canaliza la financiación y la interventoría conforme a la normativa colombiana vigente.